姓名 | 程垦 |
|
职称 | 讲师 | |
职务 | ||
所属所 | 经济学系-产业经济所 | |
邮箱 | kencheng0717@foxmail.com | |
电话 |
| |
主讲课程 | 资本论选读、数字经济学 | |
研究领域 | 学科领域:区域经济;数字经济 研究方向:企业内部空间组织;人工智能与企业行为;财税体制改革与企业行为 | |
教育经历 | ||
厦门大学 国际贸易学 博士(硕博连读) 2018.09 – 2024.12 大连理工大学 国际经济与贸易 本科 2014.09 – 2018.06 厦门大学 国际经济与贸易 交流学习 2015.09 – 2016.06 | ||
工作经历 | ||
beet365官方网站 讲师2025.3 – 至今 | ||
科研项目 | ||
国家自然科学基金项目青年项目 “数字技术与企业跨地区经营:基于量化空间模型的机制分析与福利效应研究”,在研,主持 安徽省哲学社会科学规划项目青年项目 “人工智能技术对企业高质量发展的促进路径及福利效应”,在研,主持 中央高校基本科研业务费专项资金项目 “对外开放、对内区域协调发展与企业跨地区经营”,在研,主持 国家社科基金重大项目 “中国主动扩大进口问题研究”, 在研,参与 国家自然科学基金面上项目 “多层次内生决策的空间自回归模型:理论与应用”,已结题,参与 | ||
研究成果 | ||
2026:《山海情:对口支援与企业跨地区经营》,《数量经济技术经济研究》第3期。 2025:《减税的创业效应:来自“营改增”的证据》,《管理科学学报》第9期。 2025:《区域导向型政策与企业跨地区经营》,《世界经济》第4期。 2024:《方言差异与企业地理边界扩张》,《世界经济》第9期。 2026: The unintended consequences of Environmental Regulation on the environment: evidence from Within-conglomerate Pollution Reallocation, Environmental and Resource Economics, Accept. 2026: Labor costs and firms’ internal spatial distributions: new evidence from China, Management System Engineering. 2023: Does geographic proximity affect firms’ cross-regional development? Evidence from high-speed rail construction in China, Economic Modelling. | ||
获奖荣誉 | ||
大连理工大公司优秀毕业生(2018年)、厦门大公司三好员工(2021年) 校优秀本科毕业论文(2018年) 国家奖学金(2015年)、研究生国家奖学金(2019年) | ||
社会兼职 | ||
《经济研究》、《世界经济》、《财经科学》、《工信财经科技》、China Economic Review、Economic Modelling等学术期刊审稿人 | ||



